Графици кретања курса
Графикони кретања других валута у односу на динар у одређеном временском периоду.
Курсна листа за ефективу
| | buying | middle | selling |
| AUD | 66.43040 | 66.63030 | 66.83020 |
| CAD | 72.36750 | 72.58530 | 72.80310 |
| CNY | 14.12610 | 14.16860 | 14.21110 |
| CZK | 4.83250 | 4.84700 | 4.86150 |
| DKK | 15.66360 | 15.71070 | 15.75780 |
| HUF | 30.56840 | 30.66040 | 30.75240 |
| JPY | 63.98900 | 64.18150 | 64.37400 |
| KWD | 324.92040 | 325.89810 | 326.87580 |
| NOK | 9.90430 | 9.93410 | 9.96390 |
| RUB | 1.25660 | 1.26040 | 1.26420 |
| SEK | 10.76900 | 10.80140 | 10.83380 |
| CHF | 125.39260 | 125.76990 | 126.14720 |
| GBP | 133.48980 | 133.89150 | 134.29320 |
| USD | 99.67110 | 99.97100 | 100.27090 |
| BYN | 33.84450 | 33.94630 | 34.04810 |
| RON | 22.97620 | 23.04530 | 23.11440 |
| TRY | 2.33500 | 2.34200 | 2.34900 |
| BGN | 59.82310 | 60.00310 | 60.18310 |
| BAM | 59.82310 | 60.00310 | 60.18310 |
| EUR | 117.00380 | 117.35590 | 117.70800 |
| PLN | 27.70170 | 27.78510 | 27.86850 |
важи од
12.12.2025 *
*Листе се формирају само радним данима. Све листе се преузимају од Народне Банке Србије.
Курсне листе
Детаљније табеле средњег курса, за девизе и ефективу као и курс валута уједињених у Евро.
Подаци на овом сајту су преузети од Народне банке Србије и информативног су карактера. Проверити тачност података пре пословне/трансакцијске радње.
Current Culture(Language):